
Årets Rekordforsøg i Gimming den 27/8-13
| Plac.: | Navn: | Årgang: | Tid: |
| 1 | Mads Würtz Schmidt | 1994 | 14.09 |
| 2 | Rasmus Mygind | 1989 | 14.42 |
| 3 | Rolf Nyborg Broge | 1988 | 14.50 |
| 4 | Jesper Laustsen | 1984 | 15.09 |
| 5 | Mads Beck Olsen | 1990 | 15.11 |
| 6 | Anders Krogh Jensen | 1993 | 15.16 |
| 7 | Kasper Würtz Schmidt | 1995 | 15.28 |
| 8 | Nils Lau Nyborg Broge | 1992 | 15.37 |
| 9 | Michael Jensen | 1973 | 15.43 |
| 10 | Mikkel Bahnsen | 1995 | 15.59 |
| 11 | Kristian Nielsen | 1976 | 16.45 |
| 12 | Karsten Kousgaard | 1978 | 16.54 |
| 13 | Sebastian Ifversen | 1998 | 16.59 |
| 14 | Rickie Quist | 1997 | 17.28 |
| 15 | Henrik Jensen | 1955 | 17.37 |
| 16 | Mikkel Beck Olsen | 1998 | 17.42 |
| 17 | Peter Andersen | 1957 | 17.43 |
| 18 | Bent F. Olsen | 1960 | 17.49 |
| 19 | Thomas Meier | 1968 | 17.57 |
| 20 | Anders Vestergaard Nielsen | 1997 | 18.05 |
| 21 | Niels Melgaard Munk | 1996 | 18.09 |
| 22 | Casper Busk Jensen | 1999 | 18.21 |
| 23 | Jacob Træholt | 1995 | 18.32 |
| 24 | Jens Peter Christensen | 1962 | 18.38 |
| 25 | Lene Tind Kristensen | 1970 | 19.25 |
| 26 | Per Damgaard Petersen | 1965 | 19.38 |
| 27 | Jacob Hessellund Eriksen | 2000 | 20.13 |
| 28 | Oliver Farving | 1999 | 20.22 |
| 29 | Kristian Krog Nygaard | 1999 | 20.42 |
| 30 | Jon Rasmussen | 1996 | 20.53 |
| 31 | Mads-Emil Dupont Hougaard | 2003 | 22.29 |
| 32 | Frederik Albers | 2001 | 23.16 |
| 33 | Frederik Würtz Adamsen | 2002 | 23.21 |
| 34 | Viktor Grøndal | 2001 | 23.23 |
| 35 | Jens Brinkmann | 2002 | 25.01 |
