Årets Rekordforsøg i Gimming den 22. august 2017
01. Rasmus Mygind,1989 – 14.49
02. Kasper Würtz Schmidt,1995 – 14.50
03. Nils Lau Nyborg Broge,1992 – 15.00
04. Anders Krogh Jensen, 1993 – 15.08
05. Mads Olsen, 1990 – 16.34
06. Emil Ravnsholt, 1995 – 16.36
07. Michael Jensen, 1973 – 16.49
08. Henrik Thegen, 1965 – 17.24
09. Kenneth V. Nielsen, 1972 – 17.32
10. Jens Winther Brinkmann, 2002 – 17.42
11. Kent Lundø, 1960 – 17.43
12. Mads-Emil Dupont Hougaard, 2003 – 18.06
13. Henrik Jensen, 1955 – 18.10
14. Jacob Træholt,1995 – 18.13
15. Thomas Tanggaard, 1970 – 18.24
16. Stig K. Nielsen, 1960 – 18.30
17. Thomas Meier, 1968 – 18.52
18. Kristian Krogh Nygaard, 1999 – 19.03
19. Mathias Christensen, 2003 – 19.20
20. Malte Ballegaard, 2003 – 19.45
21. Casper Busk Jensen, 1999 – 20.13
22. Jacob Hessellund Eriksen, 2000 – 20.26
23. Camilla Islev-Andresen, 2002 – 21.36
24. Frederik Dupont Hougaard, 2006 – 22.15
25. Marius Engelbrecht Linde, 2008 – 24.27
26. Julie Alberte Thinggaard Schmidt, 2007 – 26.33
27. Julian Lionett Madsen, 2008 – 26.37
28. Jens Christian Thinggaard Schmidt, 2010 – 27.54
29. Oskar Ballegaard, 2006 – 28.12
30. Felix Würtz Ingvardsen, 2010 – 31.07
DNS Oiver Farving,1999