
Årets Rekordforsøg i Gimming den 24/8-05
| Plac.: | Navn: | Klasse: | Tid: |
| 1 | Rudi Nielsen | A | 15.18 |
| 2 | Jesper Laustsen | B | 15.24 |
| 3 | Jens Knudsen | H30 | 15.55 |
| 4 | Roy Andersen | H40 | 16.42 |
| 5 | Jesper Pedersen | A/B | 16.44 |
| 6 | Jens Leth | H40 | 16.46 |
| 7 | Claus Bendsen Jensen | C | 16.58 |
| 8 | Rasmus Malmkjær | UNG | 17.06 |
| 9 | Kai Pedersen | H40 | 17.11 |
| 10 | Peter Andersen | H40 | 17.24 |
| 11 | Stig K. Nielsen | H40 | 17.24 |
| 12 | Jens Peter Christensen | H40 | 17.29 |
| 13 | Thomas Meier | MOT | 17.32 |
| 14 | Peter Bjørn Jørgensen | BEG | 17.34 |
| 15 | Mikkel Dellgren | UNG | 17.42 |
| 16 | Jesper Jensen | UNG | 17.43 |
| 17 | John Kynde | MOT | 18.06 |
| 18 | Christian Carlsbæk Møller | ÆD | 18.16 |
| 19 | Bent F. Olsen | MOT | 18.19 |
| 20 | Karl Magnus Larsen | ÆD | 18.25 |
| 21 | Ronnie Petersen | UNG | 18.53 |
| 22 | Jonas Awad | ÆD | 19.16 |
| 23 | Nicolai Christensen | MD | 19.21 |
| 24 | Mads Olsen | UNG | 19.58 |
| 25 | Mads Würtz Schmidt | MD | 19.59 |
| 26 | Jacque Stilling | ÆD | 20.16 |
| 27 | Ali Kanaani | UNG | 20.52 |
| 28 | Mathias Holm | ÆD | 20.58 |
| 29 | Sebastian Carlsbæk Møller | YD | 21.17 |
| 30 | Kasper Würtz Schmidt | YD | 21.42 |
| 31 | Louise Bering | ÆP | 21.47 |
| 32 | Anders Krogh Jensen | MD | 22.47 |
| 33 | Dennis Sejersen | MD | 22.49 |
| 34 | Rasmus Hviid Schmidt | MD | 23.46 |
| 35 | Kenneth Munck | ÆD | 24.40 |
| 36 | Rasmus Bach | MD | 25.01 |
| 37 | Oliver Christensen | MD | 25.22 |
| 38 | Louie Enderleit | MD | 25.35 |
| 39 | Martin Bjerre Vinde | YD | 25.57 |
| 40 | Frederik Svendsen | YD | 26.31 |
| 41 | Kamilla Knudsen | MP | 27.30 |
