Årets Rekordforsøg i Gimming den 21/8-07

Plac.: Navn: Årgang: Tid:
1 Rudi Nielsen 1977 15.18
2 Jesper Laustsen 1984 15.52
3 Jesper Thomsen 1988 16.41
4 Nicolaj Nicolajsen 1974 16.50
5 Jacques Stilling 1991 17.10
6 Bo Ballegaard 1973 17.17
7 Peter Bjørn Jørgensen 1988 17.21
8 Rasmus Hvarre 1986 17.22
9 Jacob Holme 1987 18.04
10 Andreas Rysgaard 1992 18.13
11 Jens Leth 1958 18.17
12 Henrik Jacobsen 1975 18.25
13 Christian Hedegaard Sørensen 1993 18.27
14 Jens Peter Christensen 1962 18.36
15 Mads B. Olsen 1990 18.40
16 Kai Pedersen 1957 18.47
17 Bent F. Olsen 1960 18.49
18 Peer Pinnerup 1979 18.57
19 Martin Gasberg 1983 18.57
20 Jens Møller Pedersen 1993 19.02
21 Jan Dich Mortensen 1959 19.08
22 André Seyedi 1992 19.11
23 Louise Bering 1991 19.28
24 Mads Würtz Schmidt 1994 19.35
25 John Kynde 1958 19.43
26 Jonas Rasmussen 1990 19.50
27 Mie Brix Hansen 1979 20.02
28 Camilla Hornbæk Petersen 1986 21.03
29 Sebastian Carlsbæk Møller 1995 21.19
30 Mikkel Elgaard Bahnsen 1995 21.30
31 Karl Erik Jensen 1945 21.40
32 Rasmus Hvid Schmidt 1994 21.42
33 Kristian Køpke 1993 21.55
34 Kasper Würtz Schmidt 1995 22.10
35 Anders Krogh Jensen 1993 22.14
36 Kasper Høegh 1994 22.30
37 Filip Andersen 1995 23.34
38 Jesper Rye Rasmussen 1995 23.48
39 Mikael Spinks Kristensen 1998 25.38
40 Mikkel B. Olsen 1998 30.26
DNF Tobias Møller 1998  
DNF Kasper Jørgensen 1973  
DNS Emil H. Petersen 1994  
DNS  Stig Nielsen 1960