Årets Rekordforsøg i Gimming den 25/8-09

Plac.: Navn: Årgang: Tid:
1 Jesper Laustsen 1984 15.28
2 Rudi Nielsen 1977 15.32
3 Christian Hedegaard Sørensen 1993 15.37
4 Rasmus Hvarre 1986 16.14
5 Mads Würtz Schmidt 1994 16.16
6 Andreas Rysgaard 1992 16.21
7 Rasmus Mygind 1989 17.01
8 Karsten Kousgaard 1978 17.04
9 Jacob Holme 1987 17.10
10 Johnni Olsen 1988 17.11
11 Jeppe Bjørn Jørgensen 1987 17.20
12 Mads B. Olsen 1990 17.26
13 Jesper Thomsen 1988 17.47
14 Mikkel Elgaard Bahnsen 1995 17.50
15 Karl Magnus Larsen 1991 17.50
16 Bent F. Olesen 1960 17.58
17 Peter Andersen 1957 18.08
18 Martin Gasberg 1983 18.08
19 Dennis Ebbesen 1985 18.14
20 Kasper Würtz Schmidt 1995 18.20
21 Brian Christensen 1971 18.25
22 Jens Peter Christensen 1962 18.31
23 Jesper Rye Rasmussen 1995 19.10
24 Anders Christian Grøngaard 1994 19.38
25 Anders V. Nielsen 1997 25.02
26 Frej Uldael 1999 27.35
27 Nick Skovsgaard Frandsen 2001 31.11
DNS Kai Pedersen 1957