
Slutstilling og resultater MTB Vinter Cup 2019-2020
Slutstilling i MTB Vinter Cup 2019-2020 efter 3. afdeling den 01.02.20
| MTB Vinter Cup for senior/junior/ungdom (årg. 2005 og ældre) | ||||||
| Point | Point | Point | Samlet | |||
| Plac.: | Navn: | Årg.: | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | point |
| 1 | Kasper Würtz Schmidt | 1995 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | Fie Vinther Friis-Andersen | 2003 | 10 | 8 | 11 | 29 |
| 3 | Dan Dupont Hougaard | 1975 | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 4 | Jørgen Schmidt | 1945 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5 | Lotte Schmidt | 1972 | DNF | 7 | 9 | 16 |
| 6 | Mads-Emil Dupont Hougaard | 2003 | DNS | 11 | DNS | 11 |
| 7 | Henrik Thinggaard | 1972 | 11 | DNS | DNS | 11 |
| 8 | Søren Rix Ingvardsen | 1980 | DNF | 10 | DNS | 10 |
| Jonny Jørgensen | 1964 | DNF | DNS | DNF | 0 | |
| Kids MTB Vinter Cup for børn (årgang 2006 og yngre) | ||||||
| Point | Point | Point | Samlet | |||
| Plac.: | Navn: | Årg.: | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | point |
| 1 | Frederik Dupont Hougaard | 2006 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | Andreas van den Hoorn | 2006 | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 3 | Julie Alberte Schmidt | 2007 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 4 | Jens Christian Schmidt | 2010 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 5 | Felix Würtz Ingvardsen | 2010 | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 6 | Marius Engelbrecht Linde | 2008 | 11 | DNS | 8 | 19 |
| 7 | Alfred Qouttrup | 2008 | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 8 | Liva Buus | 2008 | DNS | 6 | DNS | 6 |
| Afdelingsresultater MTB Vinter Cup: | ||||||
| Resultat 3. afd. i Romalt den 1/2-20: | ||||||
| Plac.: | Navn: | Årg.: | ||||
| 1 | Kasper Würtz Schmidt | 1995 | ||||
| 2 | Frederik Dupont Hougaard | 2006 | ||||
| 3 | Fie Vinther Friis-Andersen | 2003 | ||||
| 4 | Dan Dupont Hougaard | 1975 | ||||
| 5 | Andreas van den Hoorn | 2006 | ||||
| 6 | Julie Alberte Schmidt | 2007 | ||||
| 7 | Jens Christian Schmidt | 2010 | ||||
| 8 | Marius Engelbrecht Linde | 2008 | ||||
| 9 | Lotte Schmidt | 1972 | ||||
| 10 | Felix Würtz Ingvardsen | 2010 | ||||
| 11 | Jørgen Schmidt | 1945 | ||||
| 12 | Alfred Qouttrup | 2008 | ||||
| DNF | Jonny Jørgensen | 1964 | ||||
| Resultat 2. afd. i Romalt den 4/1-20: | ||||||
| Plac.: | Navn: | Årg.: | ||||
| 1 | Kasper Würtz Schmidt | 1995 | ||||
| 2 | Mads-Emil Dupont Hougaard | 2003 | ||||
| 3 | Frederik Dupont Hougaard | 2006 | ||||
| 4 | Søren Rix Ingvardsen | 1980 | ||||
| 5 | Dan Dupont Hougaard | 1975 | ||||
| 6 | Fie Vinther Friis-Andersen | 2003 | ||||
| 7 | Lotte Schmidt | 1972 | ||||
| 8 | Andreas van den Hoorn | 2006 | ||||
| 9 | Julie Alberte Schmidt | 2007 | ||||
| 10 | Jens Christian Schmidt | 2010 | ||||
| 11 | Jørgen Schmidt | 1945 | ||||
| 12 | Felix Würtz Ingvardsen | 2010 | ||||
| 13 | Alfred Qouttrup | 2008 | ||||
| 14 | Liva Buus | 2008 | ||||
| Resultat 1. afd. i Romalt den 21/12-19 | ||||||
| Plac.: | Navn: | Årg.: | ||||
| 1 | Kasper Würtz Schmidt | 1995 | ||||
| 2 | Henrik Thinggaard | 1972 | ||||
| 3 | Frederik Dupont Hougaard | 2006 | ||||
| 4 | Fie Vinther Friis-Andersen | 2003 | ||||
| 5 | Dan Dupont Hougaard | 1975 | ||||
| 6 | Marius Engelbrecht Linde | 2008 | ||||
| 7 | Andreas van den Hoorn | 2006 | ||||
| 8 | Jens Christian Schmidt | 2010 | ||||
| 9 | Julie Alberte Schmidt | 2007 | ||||
| 10 | Jørgen Schmidt | 1945 | ||||
| 11 | Felix Würtz Ingvardsen | 2010 | ||||
| 12 | Alfred Qouttrup | 2008 | ||||
| DNF | Jonny Jørgensen | 1964 | ||||
| DNF | Lotte Schmidt | 1972 | ||||
| DNF | Søren Rix Ingvardsen | 1980 | ||||
