Sommer Prestige Cup
Plac.: | Navn: | Point: |
1 | Jacques Stilling | 166 |
2 | Frederik Dupont Hougaard | 149 |
3 | Jesper Christiansen | 135 |
4 | Nicolai Frølund N. Nielsen | 99 |
5 | Teit Christiansen | 93 |
6 | Brian Christensen | 84 |
7 | Morten Holt | 83 |
8 | Jacob Hessellund Eriksen | 79 |
9 | Martin Asvig | 77 |
10 | Anders Holm Milo | 75 |
11 | Mads-Emil Dupont Hougaard | 47 |
12 | Dan Dupont Hougaard | 46 |
13 | René Krebs | 44 |
14 | Lars Ole Markvardsen | 44 |
15 | Christopher Johansson | 41 |
16 | Kenneth V. Nielsen | 40 |
17 | Magnus Øglend | 39 |
18 | Michael Jensen | 37 |
19 | Svend Brinkmann | 37 |
20 | René Brix Ahrenkiel | 33 |
21 | Claus Nylander | 23 |
22 | Magnus Lorents Nielsen | 22 |
23 | Mikkel Beck Olsen | 16 |
24 | Lukas Lund | 14 |
25 | Frederik de la Cour | 14 |
26 | Oliver Søndergaard | 13 |
27 | Frank Eriksen | 12 |
28 | Morten Jarlstad Olesen | 9 |
29 | Jesper Vinkel | 9 |
30 | Julie Alberte Schmidt | 7 |
31 | Bo Ballegaard | 5 |
32 | Nicolaj Roaldtsen | 5 |
33 | Jan Krossing | 5 |
34 | Flemming Tolstrup | 4 |
35 | Ejnar Mogensen | 4 |
36 | Svend Hunnerup | 4 |
37 | Andreas van den Hoorn | 3 |
38 | Thomas Meier | 3 |
39 |